公司 涨跌 市值
(亿元)
PE PB PS ROE
(%)
营收
(亿元)
盈利
(亿元)
营收
CAGR
(%)
盈利
CAGR
(%)
30LI.ZN
科大
30LI.ZN
-1.18% 1,321 235.74 7.42 5.66 4.93 233 5.60 8.42 -28.87
32606041
三六琴阅何陋
32606041
-1.68% 903 -- 3.08 11.36 -2.38 79 -10.94 -9.95 --
3OM04179.S43
有仙仑万
3OM04179.S43
-4.16% 758 -- 5.40 13.39 5.27 57 -15.95 5.30 --
3.M.
智谱
3.M.
20.65% 1,912 -- -- 611.92 -- 3.12 -29.56 133.28 --
00D.H93K93
商汤
00D.H93K93
-1.49% 944 -- 4.23 25.01 -30.16 38 -42.78 -7.07 --
0100IN
nMax
0100IN
15.65% 1,886 -- -- 893.87 -- 2.11 -32.15 -- --
88328.4141HK
云亭
88328.4141HK
-3.07% 3,302 13.90 1.15 2.48 6.39 1,331 238 2.26 32.45
878.HG43K
往来阿里
878.HG43K
-2.02% 26,240 20.27 2.54 2.63 8.69 9,963 1,295 5.31 27.85
0903

0903
-0.65% 42,831 22.07 3.65 6.49 22.04 6,603 1,941 5.64 -4.78
27GU
p孔子be则灵t 谷歌金经
27GU
-1.06% 255,584 27.98 8.91 9.18 28.02 27,839 9,134 12.51 30.14
TAGG.28
t绿 P是陋la来无tr
TAGG.28
-1.55% 111,841 26.77 7.45 8.05 26.49 13,888 4,178 19.89 37.61
M884T.
os德馨ft无案
M884T.
-0.13% 205,947 29.26 7.62 10.58 35.31 19,470 7,037 12.42 11.87
中值 26.77 4.82 9.88 7.54
注:通常情况下,以上涨跌幅和市值数据为截止上一交易日,估值倍数、营收和盈利数据为ttm(最近12个月),ROE(净资产回报率)和CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,市值、营收和盈利数据已统一转换为人民币。
参考资料
  1. 当AI接管了大部分工作,我们的价值是什么? 四月愚人, 2026-01-14 [引用:2026-02-14]
  2. MiniMax:静水流深的全模态AGI“登峰者” 国联民生计算机, 2026-01-02 [引用:2026-01-09]
  3. 谈谈DeepSeek mHC zartbot, 2026-01-03 [引用:2026-01-03]
  4. a16z:AI现状深度洞察——基于100万亿Token的实证研究 常华Andy, 2025-12-06 [引用:2025-12-29]
  5. 智谱和MiniMax:不同的发展方向,相同的生存压力 401K, 2025-12-22 [引用:2025-12-23]
  6. Andrej Karpathy万字采访:AGI还需10年,RL其实很糟糕,AGI不会导致经济大爆发 花不玩, 2025-10-18 [引用:2025-10-20]
  7. 黄仁勋专访:AI将实现十亿倍增长 瓜哥, 2025-09-26 [引用:2025-09-27]
  8. AI就业冲击——从一篇哈佛论文聊起 卫夕, 2025-09-17 [引用:2025-09-19]
  9. 梁文锋Nature封面论文 - DeepSeek-R1:通过强化学习激励大语言模型的推理能力 天空之城城主, 2025-09-18 [引用:2025-09-18]
  10. 对话OpenAI姚顺雨:生成新世界的系统 张小珺, 2025-09-11 [引用:2025-09-17]
  11. 阿里内网万字离职帖引热议,无招送上祝福,马云亲自回复 casestudy, 2025-06-11 [引用:2025-06-12]
  12. Sequoia AI Ascent 2025 常华Andy, 2025-05-13 [引用:2025-05-13]
  13. Sam Altman TED2025最新访谈 天空之城, 2025-04-13 [引用:2025-04-13]
  14. 真正的LLM Agent Alexander Doria, 2025-03-22 [引用:2025-03-23]
  15. 阿里巴巴深度:聚焦电商,增益云计算 宁浮洁, 2024-09-22 [引用:2025-03-07]
  16. DeepSeek的中国式创新:新的AI经济学 陈龙 凯文 士森, 2025-02-15 [引用:2025-02-16]
  17. DeepSeek因为什么样的创新而全球热议? DataLearner, 2025-02-02 [引用:2025-02-04]
  18. 揭秘DeepSeek:一个更极致的中国技术理想主义故事 于丽丽, 2024-07-17 [引用:2025-01-26]
  19. 2025年AI十大展望:软件市场扩大10倍、系统比模型更重要、OpenAI先发优势消退 Ashu Grag, 2025-01-12 [引用:2025-01-24]
  20. 谷歌Transformer继任者Titans来了 机器之心, 2025-01-15 [引用:2025-01-18]
  21. Sam Altman:通往AGI的道路已经清晰可见 AI寒武纪, 2024-11-09 [引用:2024-11-10]
  22. The Intelligence Age Sam Altman, 2024-09-23 [引用:2024-09-24]
  23. OpenAI发布o1大模型:强化学习突破LLM推理极限 机器之心, 2024-09-13 [引用:2024-09-13]
  24. Llama3: 扎克伯格访谈记录 Web3天空之城, 2024-04-19 [引用:2024-04-19]
  25. 商汤科技2023年度业绩发布会纪要 陆家嘴小金牛, 2024-03-27 [引用:2024-03-30]
  26. 加速分化:关于大模型走势的十个判断 王齐昂, 2024-03-15 [引用:2024-03-20]
  27. 第三次科学范式转移? Kauffman, Roli, 2024-02-12 [引用:2024-02-19]
  28. OpenAI Sora视频生成模型技术报告 Simon Meng, 2024-02-18 [引用:2024-02-18]
  29. 跨年对谈:千亿美金豪赌开启 AI 新摩尔时代 拾象, 2023-12-31 [引用:2024-01-01]
  30. 洞见LLM成功的关键 机器之心, 2023-10-16 [引用:2023-10-17]
  31. The Dawn of LMMs: Preliminary Explorations with GPT-4V Microsoft, 2023-09-29 [引用:2023-10-09]
  32. Generative AI's Act Two Sequoia, 2023-09-20 [引用:2023-09-22]
  33. 云之后,大模型是网络安全的新机会吗? 海外独角兽@知乎, 2023-04-14 [引用:2023-06-13]
  34. 大模型带来的新范式 陆奇, 2023-05-11 [引用:2023-05-13]
  35. ChatGPT和AI的过去现在与未来 Web3天空之城, 2023-04-05 [引用:2023-04-13]
  36. Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4 Microsoft Research, 2023-03-23 [引用:2023-03-24]
  37. The Age of AI has begun Bill Gates, 2023-03-21 [引用:2023-03-23]
  38. GPT-4,大增长时代的序幕 成诚, 2023-03-22 [引用:2023-03-22]
  39. 万物摩尔定律 Sam Altman, 2021-03-19 [引用:2023-03-06]
  40. ChatGPT能否成为互联网后下一个系统性机会? 险峰, 2023-02-21 [引用:2023-02-23]
  41. ChatGPT在做什么,以及为什么它能发挥作用? Stephen Wolfram, 2023-02-19 [引用:2023-02-19]
  42. ChatGPT发展历程、原理、技术架构详解和产业未来 陈巍, 2023-02-11 [引用:2023-02-11]
  43. 商汤深度报告——人工智能佼佼者,厚积薄发开启商业征程 陈梦竹 陈凯艺, 2022-06-09 [引用:2022-06-09]
  44. 深度学习六十年简史 Jean de Dieu Nyandwi, 2022-05-27 [引用:2022-05-27]
  45. Facebook不要“脸”了 陈晨, 2021-10-29 [引用:2021-10-29]
  46. 腾讯的技术建设是否处于落后同体量公司的状态? toughguy@知乎, 2018-09-25 [引用:2018-09-26]