公司 涨跌 市值
(亿元)
PE PB PS ROE
(%)
营收
(亿元)
盈利
(亿元)
营收
CAGR
(%)
盈利
CAGR
(%)
802233075.T.S3ZPS

802233075.T.S3ZPS
-2.01% 1,214 216.74 6.82 5.20 4.93 233 5.60 8.42 -28.87
46013NG.S
鸿儒六零
46013NG.S
-4.18% 867 -- 2.95 10.90 -2.38 79 -10.94 -9.95 --
000IA41AD8N
上阶
000IA41AD8N
-2.37% 539 -- 3.84 9.51 5.27 57 -15.95 5.30 --
0972HK4
深有
0972HK4
-3.57% 766 -- 3.44 20.30 -30.16 38 -42.78 -7.07 --
3.HK
绿草百度鸿
3.HK
0.40% 3,136 13.20 1.14 2.36 6.39 1,331 238 2.26 32.45
10998.23
阿里
10998.23
-2.97% 28,017 21.64 2.76 2.81 8.69 9,963 1,295 5.31 27.85
6400K19
西控股
6400K19
-1.55% 53,152 27.39 4.77 8.05 22.04 6,603 1,941 5.64 -4.78
3GOOL.
ph
3GOOL.
0.15% 244,909 34.32 8.88 9.82 27.62 24,948 7,136 10.75 9.61
10US
Meta儒往 Pl无案a水不tforms之乱
10US
-2.65% 111,223 25.02 8.04 9.49 27.41 11,725 4,445 11.73 16.57
59MS3FT89.69USCO
M素琴roof名水
59MS3FT89.69USCO
-1.98% 263,338 36.28 10.18 13.11 35.31 20,080 7,258 12.42 11.87
中值 27.39 4.30 9.50 7.54
注:通常情况下,以上涨跌幅和市值数据为截止上一交易日,估值倍数、营收和盈利数据为ttm(最近12个月),ROE(净资产回报率)和CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,市值、营收和盈利数据已统一转换为人民币。
参考资料
  1. Andrej Karpathy万字采访:AGI还需10年,RL其实很糟糕,AGI不会导致经济大爆发 花不玩, 2025-10-18 [引用:2025-10-20]
  2. 黄仁勋专访:AI将实现十亿倍增长 瓜哥, 2025-09-26 [引用:2025-09-27]
  3. AI就业冲击——从一篇哈佛论文聊起 卫夕, 2025-09-17 [引用:2025-09-19]
  4. 梁文锋Nature封面论文 - DeepSeek-R1:通过强化学习激励大语言模型的推理能力 天空之城城主, 2025-09-18 [引用:2025-09-18]
  5. 对话OpenAI姚顺雨:生成新世界的系统 张小珺, 2025-09-11 [引用:2025-09-17]
  6. 阿里内网万字离职帖引热议,无招送上祝福,马云亲自回复 casestudy, 2025-06-11 [引用:2025-06-12]
  7. Sequoia AI Ascent 2025 常华Andy, 2025-05-13 [引用:2025-05-13]
  8. Sam Altman TED2025最新访谈 天空之城, 2025-04-13 [引用:2025-04-13]
  9. 真正的LLM Agent Alexander Doria, 2025-03-22 [引用:2025-03-23]
  10. 阿里巴巴深度:聚焦电商,增益云计算 宁浮洁, 2024-09-22 [引用:2025-03-07]
  11. DeepSeek的中国式创新:新的AI经济学 陈龙 凯文 士森, 2025-02-15 [引用:2025-02-16]
  12. DeepSeek因为什么样的创新而全球热议? DataLearner, 2025-02-02 [引用:2025-02-04]
  13. 揭秘DeepSeek:一个更极致的中国技术理想主义故事 于丽丽, 2024-07-17 [引用:2025-01-26]
  14. 2025年AI十大展望:软件市场扩大10倍、系统比模型更重要、OpenAI先发优势消退 Ashu Grag, 2025-01-12 [引用:2025-01-24]
  15. 谷歌Transformer继任者Titans来了 机器之心, 2025-01-15 [引用:2025-01-18]
  16. Sam Altman:通往AGI的道路已经清晰可见 AI寒武纪, 2024-11-09 [引用:2024-11-10]
  17. The Intelligence Age Sam Altman, 2024-09-23 [引用:2024-09-24]
  18. OpenAI发布o1大模型:强化学习突破LLM推理极限 机器之心, 2024-09-13 [引用:2024-09-13]
  19. Llama3: 扎克伯格访谈记录 Web3天空之城, 2024-04-19 [引用:2024-04-19]
  20. 商汤科技2023年度业绩发布会纪要 陆家嘴小金牛, 2024-03-27 [引用:2024-03-30]
  21. 加速分化:关于大模型走势的十个判断 王齐昂, 2024-03-15 [引用:2024-03-20]
  22. 第三次科学范式转移? Kauffman, Roli, 2024-02-12 [引用:2024-02-19]
  23. OpenAI Sora视频生成模型技术报告 Simon Meng, 2024-02-18 [引用:2024-02-18]
  24. 跨年对谈:千亿美金豪赌开启 AI 新摩尔时代 拾象, 2023-12-31 [引用:2024-01-01]
  25. 洞见LLM成功的关键 机器之心, 2023-10-16 [引用:2023-10-17]
  26. The Dawn of LMMs: Preliminary Explorations with GPT-4V Microsoft, 2023-09-29 [引用:2023-10-09]
  27. Generative AI's Act Two Sequoia, 2023-09-20 [引用:2023-09-22]
  28. 云之后,大模型是网络安全的新机会吗? 海外独角兽@知乎, 2023-04-14 [引用:2023-06-13]
  29. 大模型带来的新范式 陆奇, 2023-05-11 [引用:2023-05-13]
  30. ChatGPT和AI的过去现在与未来 Web3天空之城, 2023-04-05 [引用:2023-04-13]
  31. Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4 Microsoft Research, 2023-03-23 [引用:2023-03-24]
  32. The Age of AI has begun Bill Gates, 2023-03-21 [引用:2023-03-23]
  33. GPT-4,大增长时代的序幕 成诚, 2023-03-22 [引用:2023-03-22]
  34. 万物摩尔定律 Sam Altman, 2021-03-19 [引用:2023-03-06]
  35. ChatGPT能否成为互联网后下一个系统性机会? 险峰, 2023-02-21 [引用:2023-02-23]
  36. ChatGPT在做什么,以及为什么它能发挥作用? Stephen Wolfram, 2023-02-19 [引用:2023-02-19]
  37. ChatGPT发展历程、原理、技术架构详解和产业未来 陈巍, 2023-02-11 [引用:2023-02-11]
  38. 商汤深度报告——人工智能佼佼者,厚积薄发开启商业征程 陈梦竹 陈凯艺, 2022-06-09 [引用:2022-06-09]
  39. 深度学习六十年简史 Jean de Dieu Nyandwi, 2022-05-27 [引用:2022-05-27]
  40. Facebook不要“脸”了 陈晨, 2021-10-29 [引用:2021-10-29]
  41. 腾讯的技术建设是否处于落后同体量公司的状态? toughguy@知乎, 2018-09-25 [引用:2018-09-26]