公司 涨跌 市值
(亿元)
PE PB PS ROE
(%)
营收
(亿元)
盈利
(亿元)
营收
CAGR
(%)
盈利
CAGR
(%)
0580.SZL
在高科大名水
0580.SZL
2.92% 1,304 232.81 7.33 5.59 4.93 233 5.60 8.42 -28.87
NG60.60C.GGSH
三六
NG60.60C.GGSH
9.97% 904 -- 3.08 11.37 -2.38 79 -10.94 -9.95 --
0458.S
万维
0458.S
8.21% 744 -- 5.30 13.15 5.27 57 -15.95 5.30 --
23785158HK41
阅金
23785158HK41
36.22% 1,084 -- -- 347.05 -- 3.12 -29.56 133.28 --
002CO0.95.LIHK

002CO0.95.LIHK
1.71% 856 -- 3.84 22.69 -30.16 38 -42.78 -7.07 --
30.0H
灵斯Mi葛庐n则名iM
30.0H
11.71% 1,437 -- -- 677.54 -- 2.12 -32.33 -- --
AD98818.0.HK
百度
AD98818.0.HK
3.19% 3,480 14.64 1.21 2.61 6.39 1,331 238 2.26 32.45
97988.GG
乱耳
97988.GG
1.87% 26,833 20.73 2.60 2.69 8.69 9,963 1,295 5.31 27.85
80.X7005.HK93

80.X7005.HK93
2.28% 45,374 23.38 3.87 6.87 22.04 6,603 1,941 5.64 -4.78
GOTL79.3US
Alph素琴ab水不
GOTL79.3US
-2.53% 271,413 29.55 9.41 9.70 28.02 27,994 9,185 12.51 30.14
MTA93.U65S2
e儒往ta Platfor子云无丝ms
MTA93.U65S2
-1.31% 116,275 27.68 7.70 8.33 26.49 13,966 4,201 19.89 37.61
CFTP
os竹之高有ot 陋室
CFTP
1.90% 206,999 29.25 7.62 10.57 35.31 19,578 7,077 12.42 11.87
中值 27.68 4.59 10.13 7.54
注:通常情况下,以上涨跌幅和市值数据为截止上一交易日,估值倍数、营收和盈利数据为ttm(最近12个月),ROE(净资产回报率)和CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,市值、营收和盈利数据已统一转换为人民币。
参考资料
  1. MiniMax:静水流深的全模态AGI“登峰者” 国联民生计算机, 2026-01-02 [引用:2026-01-09]
  2. 谈谈DeepSeek mHC zartbot, 2026-01-03 [引用:2026-01-03]
  3. a16z:AI现状深度洞察——基于100万亿Token的实证研究 常华Andy, 2025-12-06 [引用:2025-12-29]
  4. 智谱和MiniMax:不同的发展方向,相同的生存压力 401K, 2025-12-22 [引用:2025-12-23]
  5. Andrej Karpathy万字采访:AGI还需10年,RL其实很糟糕,AGI不会导致经济大爆发 花不玩, 2025-10-18 [引用:2025-10-20]
  6. 黄仁勋专访:AI将实现十亿倍增长 瓜哥, 2025-09-26 [引用:2025-09-27]
  7. AI就业冲击——从一篇哈佛论文聊起 卫夕, 2025-09-17 [引用:2025-09-19]
  8. 梁文锋Nature封面论文 - DeepSeek-R1:通过强化学习激励大语言模型的推理能力 天空之城城主, 2025-09-18 [引用:2025-09-18]
  9. 对话OpenAI姚顺雨:生成新世界的系统 张小珺, 2025-09-11 [引用:2025-09-17]
  10. 阿里内网万字离职帖引热议,无招送上祝福,马云亲自回复 casestudy, 2025-06-11 [引用:2025-06-12]
  11. Sequoia AI Ascent 2025 常华Andy, 2025-05-13 [引用:2025-05-13]
  12. Sam Altman TED2025最新访谈 天空之城, 2025-04-13 [引用:2025-04-13]
  13. 真正的LLM Agent Alexander Doria, 2025-03-22 [引用:2025-03-23]
  14. 阿里巴巴深度:聚焦电商,增益云计算 宁浮洁, 2024-09-22 [引用:2025-03-07]
  15. DeepSeek的中国式创新:新的AI经济学 陈龙 凯文 士森, 2025-02-15 [引用:2025-02-16]
  16. DeepSeek因为什么样的创新而全球热议? DataLearner, 2025-02-02 [引用:2025-02-04]
  17. 揭秘DeepSeek:一个更极致的中国技术理想主义故事 于丽丽, 2024-07-17 [引用:2025-01-26]
  18. 2025年AI十大展望:软件市场扩大10倍、系统比模型更重要、OpenAI先发优势消退 Ashu Grag, 2025-01-12 [引用:2025-01-24]
  19. 谷歌Transformer继任者Titans来了 机器之心, 2025-01-15 [引用:2025-01-18]
  20. Sam Altman:通往AGI的道路已经清晰可见 AI寒武纪, 2024-11-09 [引用:2024-11-10]
  21. The Intelligence Age Sam Altman, 2024-09-23 [引用:2024-09-24]
  22. OpenAI发布o1大模型:强化学习突破LLM推理极限 机器之心, 2024-09-13 [引用:2024-09-13]
  23. Llama3: 扎克伯格访谈记录 Web3天空之城, 2024-04-19 [引用:2024-04-19]
  24. 商汤科技2023年度业绩发布会纪要 陆家嘴小金牛, 2024-03-27 [引用:2024-03-30]
  25. 加速分化:关于大模型走势的十个判断 王齐昂, 2024-03-15 [引用:2024-03-20]
  26. 第三次科学范式转移? Kauffman, Roli, 2024-02-12 [引用:2024-02-19]
  27. OpenAI Sora视频生成模型技术报告 Simon Meng, 2024-02-18 [引用:2024-02-18]
  28. 跨年对谈:千亿美金豪赌开启 AI 新摩尔时代 拾象, 2023-12-31 [引用:2024-01-01]
  29. 洞见LLM成功的关键 机器之心, 2023-10-16 [引用:2023-10-17]
  30. The Dawn of LMMs: Preliminary Explorations with GPT-4V Microsoft, 2023-09-29 [引用:2023-10-09]
  31. Generative AI's Act Two Sequoia, 2023-09-20 [引用:2023-09-22]
  32. 云之后,大模型是网络安全的新机会吗? 海外独角兽@知乎, 2023-04-14 [引用:2023-06-13]
  33. 大模型带来的新范式 陆奇, 2023-05-11 [引用:2023-05-13]
  34. ChatGPT和AI的过去现在与未来 Web3天空之城, 2023-04-05 [引用:2023-04-13]
  35. Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4 Microsoft Research, 2023-03-23 [引用:2023-03-24]
  36. The Age of AI has begun Bill Gates, 2023-03-21 [引用:2023-03-23]
  37. GPT-4,大增长时代的序幕 成诚, 2023-03-22 [引用:2023-03-22]
  38. 万物摩尔定律 Sam Altman, 2021-03-19 [引用:2023-03-06]
  39. ChatGPT能否成为互联网后下一个系统性机会? 险峰, 2023-02-21 [引用:2023-02-23]
  40. ChatGPT在做什么,以及为什么它能发挥作用? Stephen Wolfram, 2023-02-19 [引用:2023-02-19]
  41. ChatGPT发展历程、原理、技术架构详解和产业未来 陈巍, 2023-02-11 [引用:2023-02-11]
  42. 商汤深度报告——人工智能佼佼者,厚积薄发开启商业征程 陈梦竹 陈凯艺, 2022-06-09 [引用:2022-06-09]
  43. 深度学习六十年简史 Jean de Dieu Nyandwi, 2022-05-27 [引用:2022-05-27]
  44. Facebook不要“脸”了 陈晨, 2021-10-29 [引用:2021-10-29]
  45. 腾讯的技术建设是否处于落后同体量公司的状态? toughguy@知乎, 2018-09-25 [引用:2018-09-26]