沪股通十大成交活跃股 2024-04-19
代码 公司 总成交(亿元) 净买入(亿元)
603501 韦尔股份 5.96 0.91
601857 中国石油 5.64 0.35
603986 兆易创新 5.03 -1.55
601888 中国中免 4.68 -1.88
601138 工业富联 8.66 -2.78
603259 药明康德 5.31 -2.96
600900 长江电力 13.22 -3.12
601899 紫金矿业 11.64 -3.77
601012 隆基绿能 6.21 -3.83
600519 贵州茅台 15.11 -8.46
资料来源:港交所,tradingcomps.com
深股通十大成交活跃股 2024-04-19
代码 公司 总成交(亿元) 净买入(亿元)
000333 美的集团 14.37 3.40
000858 五粮液 4.70 0.22
300760 迈瑞医疗 6.54 0.14
300394 天孚通信 4.92 -0.07
000625 长安汽车 5.96 -0.74
002475 立讯精密 4.91 -0.85
300274 阳光电源 10.64 -1.25
002594 比亚迪 5.44 -1.47
300750 宁德时代 10.61 -2.13
300308 中际旭创 7.24 -2.16
资料来源:港交所,tradingcomps.com
港股通(沪)十大成交活跃股 2024-04-19
代码 公司 总成交(亿港元) 净买入(亿港元)
03988 中国银行 12.27 11.48
00700 腾讯控股 13.01 5.29
01288 农业银行 3.86 3.48
00386 中国石油化工股份 4.65 3.16
00941 中国移动 3.38 2.76
01810 小米集团-W 8.54 1.89
00883 中国海洋石油 12.95 1.15
03690 美团-W 6.39 -2.01
02015 理想汽车-W 6.84 -2.14
资料来源:港交所,tradingcomps.com
港股通(深)十大成交活跃股 2024-04-19
代码 公司 总成交(亿港元) 净买入(亿港元)
03690 美团-W 7.40 3.48
00941 中国移动 2.51 2.15
00883 中国海洋石油 6.71 1.95
01810 小米集团-W 5.58 1.20
02800 盈富基金 2.03 1.10
01818 招金矿业 2.36 1.02
02899 紫金矿业 1.98 0.62
00700 腾讯控股 6.73 0.57
02015 理想汽车-W 4.24 -1.00
01024 快手-W 2.36 -1.08
资料来源:港交所,tradingcomps.com